Pumpentechnik - Schmutzwasserpumpen
PUW 20-1 (Edelstahlausführung)
Technische Daten | |
Anschluss Druckschlauch (Gewinde) | R 2 ½" |
Festkupplung (optional) | B |
Volumenstrom | 37 bis 1 m³/h |
Förderhöhe | 7 bis 18 m |
Nenndrehzahl | 2830 U/min |
Nennspannung | 400 V oder 500V |
Nennstrom | 4,7 A oder 3,6 A |
Antriebsleistung | 2,2 kW |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzgrad | IP 68 |
max. Tauchtiefe | 10 m |
pH-Bereich des Fördermedium | 1 bis 9 |
Säureresistente Ausführung zur Förderung reiner und verschmutzter Wässer mit festen Beimengungen bis zu einer Korngröße von 10 mm geeignet.
Für weiterreichende Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung oder fordern Sie doch einfach unseren Prospekt an!
PUW 60-1
Technische Daten | HD | ND |
Druckleitungsdurchmesser | 100 mm | 150 mm |
Nennvolumenstrom | 60 m³/h | 180 m³/h |
Förderhöhe | 55 m | 25 m |
Nenndrehzahl | 2900 U/min | |
Nennspannung | 400 V optional 500V | |
Nennstrom | 38 A oder 30 A | |
Antriebsleistung | 18,5 kW | |
Frequenz | 50 Hz | |
Schutzgrad | IP 68 | |
max. Tauchtiefe | 20 m | |
pH-Bereich des Fördermedium | 5 bis 9 | 3 bis 9 |
Zur Förderung reiner und verschmutzter Wässer mit festen Beimengungen bis zu einer Korngröße von 5 mm geeignet.